De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a Lei das Sociedades Anônimas, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os acionistas deverão se reunir em Assembléia Geral Ordinária, para entre outras matérias, deliberar sobre a distribuição de dividendos, de acordo com a recomendação da diretoria executiva e aprovação do conselho de administração.
Os acionistas têm direito de receber, como dividendo obrigatório, em cada exercício, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado de acordo com o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, da Lei nº 6.404/76.
As ações preferenciais fazem jus ao recebimento de dividendo 10% (dez por cento) maior do que o atribuído às ações ordinárias, na forma do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 17, da Lei nº 6404/76, com a redação dada pela Lei nº 10.303/01.
Conforme previsão estatutária, o Conselho de Administração pode deliberar a atribuição de juros sobre o capital próprio, os quais serão obrigatoriamente compensados na distribuição dos dividendos obrigatórios.
Os dividendos deverão ser pagos no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da realização da Assembléia Geral que autorizar sua distribuição, ou em conformidade com a deliberação da Assembléia, cabendo à Diretoria, respeitado esse prazo, determinar as épocas, lugares e processos de pagamento.
Histórico de Dividendos e de Juros / Capital Próprio - pagos
| Ano | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Total | ||
| Valor Bruto | Lucro por Ação | Valor Bruto | Lucro por Ação | Valor Bruto | |
| 1999 | 26.558 | 0,0916307 | 3.520 | 0,0916307 | 30.078 |
| 2000 | 66.159 | 0,2282644 | 10.403 | 0,2282644 | 76.562 |
| 2001 | 63.406 | 0,2187629 | 9.969 | 0,2406392 | 73.375 |
| 2002 | 45.416 | 0,1566950 | 21.415 | 0,1723645 | 66.831 |
| 2003 | 69.137 | 0,2385393 | 32.601 | 0,2623932 | 101.738 |
| 2004 | 40.450 | 0,1395621 | 19.074 | 0,1535183 | 59.524 |
| 2005 | 36.715 | 0,1266747 | 17.313 | 0,1393453 | 54.028 |
| 2006 | 33.747 | 0,1164349 | 15.913 | 0,1280785 | 49.660 |
| 2007 | 29.858 | 0,1030158 | 14.079 | 0,1133174 | 43.937 |
| 2008 | 27.092 | 0,0934741 | 12.775 | 0,1028215 | 39.867 |
| 2009 | 26.511 | 0,0914693 | 12.502 | 0,1006163 | 39.013 |
| 2010 | 25.281 | 0,0872220 | 11.920 | 0,0959442 | 37.201 |
| 2011 | 80.562 | 0,2779565 | 37.988 | 0,3057521 | 118.550 |
| 2012 | 108.012 | 0,3726660 | 50.932 | 0,4099325 | 158.944 |

webmail
intranet
ENDEREÇOS E TELEFONES
Serviços
Fale Conosco





SERVIÇOS ON-LINE |